Loading products...
Discover our latest fashion pieces 👗
Find your perfect fit with our comprehensive sizing charts
| Label Size | UK Size | Waist (cm) | Skirt Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8 | 64 | 95 |
| M | 10 | 68 | 96 |
| L | 12/14 | 74 | 97 |
| XL | 16 | 80 | 98 |
| XXL | 18 | 86 | 99 |
| Label Size | UK Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 98 | 64 | 121 |
| M | 10 | 102 | 68 | 122 |
| L | 12/14 | 108 | 74 | 123 |
| XL | 16 | 114 | 80 | 124 |
| Label Size | UK Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8 | 88 | 39 |
| M | 10 | 92 | 40 |
| L | 12/14 | 98 | 41 |
| XL | 16 | 104 | 42 |
| XXL | 18 | 110 | 43 |
| Label Size | US Bra Size | Underbust (cm) | Cup Height (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 32C,32D,34A,34B | 60 | 15 |
| M | 34C,36A,36B | 64 | 16 |
| L | 34D,36C,38A,38B | 68 | 17 |
| XL | 36D,38C | 72 | 18 |
| XXL | 38D,40C | 76 | 19 |
All measurements are in centimeters and taken manually
Sizes may vary slightly depending on fabric and style
Need help choosing? Contact us via WhatsApp!